Ekogroszek to opał, który zapewnia wysoki komfort cieplny za rozsądną cenę. W związku z tym widoczne jest duże zainteresowanie ekogroszkiem paczkowanym w worki plastikowe i polipropylenowe. Dzięki opakowaniu węgiel jest wygodny w składowaniu i użytkowaniu. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pozwalana nam na handel ekogroszkiem, który został przetestowany w tysiącach polskich domów i firm.
Sprawność pieca na ekogroszek zależy od węgla jakim w nim palimy!
Skład opału MBM przedstawia najchętniej kupowane ekogroszki workowane w Polsce !
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekogroszek workowany Skarbek, Retopal, Ekoret, Wujek czy Ekotec – Poniżej szczegółowe informacje o produktach (parametry, cena, dostępność).
Ekogroszek Skarbek (Kopalnia Bobrek) 20 kg
| Wymiar ziarna | (mm) | 8-25 |
| Wartość opałowa | (MJ) | >28 |
| Zawartość siarki | (%) | Max 0,6 |
| Zawartość Wilgoci | (%) | Max 8 |
| Spiekalność | RI | Max 20 |
Ekogroszek Karlik
| Wymiar ziarna | (mm) | 6-25 |
| Wartość opałowa | (MJ) | 26-28 |
| Zawartość Wilgoci | (%) | 5-12 |
| Spiekalność | RI | 0-15 |
Ekogroszek EKOTEC
| Wymiar ziarna | (mm) | 8-24 |
| Wartość opałowa | (MJ) | 24 |
| Zawartość siarki | (%) | 0,65 |
| Zawartość Wilgoci | (%) | <15 |
| Spiekalność | RI | 4 |
Ekogroszek Ekotec 27′ – paczkowany
| Wymiar ziarna | (mm) | 8-25 |
| Wartość opałowa | (MJ) | min.26 |
| Zawartość Wilgoci | (%) | <15 |
| Spiekalność | RI | <15 |
Ekogroszek Ekoret Sosnowiec
| Wymiar ziarna | (mm) | 8-25 |
| Wartość opałowa | (MJ) | >26 |
| Zawartość siarki | (%) | <0,6 |
| Zawartość Wilgoci | (%) | 10 |
| Spiekalność | RI | <10 |
Więcej informacji i pełna oferta –
KLIKNIJ i SPRAWDŹ
|
![]() |


















